QUADRO ORARIO SEZIONE GEOMETRI
|
Materie |
Anno di corso |
||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere Italiane | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed Ed. Civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | - | - | - |
| Matematica PNI | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Scienze Naturali e Geografia | 4 | 4 | - | - | - |
| Chimica | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Disegno tecnico | 4 | 4 | - | - | - |
| Tecnologia rurale | - | - | 4 | - | - |
| Economia e contabilità | - | - | 3 | 2 | - |
| Estimo | - | - | - | 2 | 5 |
| Tecnologia delle costruzioni | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Costruzioni | - | - | 4 | 4 | 7 |
| Topografia | - | - | 4 | 8 | 7 |
| Elementi di diritto | - | - | - | 2 | 3 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Totale monte ore |
30 | 31 | 33 | 33 | 35 |
QUADRO ORARIO SEZIONE IGEA
|
Materie |
Anno di corso |
||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prima Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica e laboratorio | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Scienza della materia e lab. | 4 | 4 | - | - | - |
| Scienze della natura | 3 | 3 | - | - | - |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Seconda Lingua straniera | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Trattamento Testi e Dati | 3 | 3 | - | - | - |
| Geografia Economica | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Economia Az. e laboratorio | - | - | 7 | 10 | 9 |
| Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia Politica | - | - | 3 | 2 | - |
| Scienze delle finanze | - | - | - | - | 3 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Totale monte ore |
36 | 36 | 34 | 35 | 35 |
QUADRO ORARIO SEZIONE PROFESSIONALE
|
Materie |
Anno di corso |
||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Scienze della Terra e Biol. | 3 | 3 | - | - | - |
| Lingua Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnica Amministrativa | - | - | 7 | - | - |
| Trattamento Testi | 5 | 4 | 2 | - | - |
| Applicazioni gestionali | - | - | (2) | (3) | (3) |
| Economia Aziendale | 5 | 6 | - | 7 | 8 |
| Geografia Economica | - | - | 3 | 2 | - |
| Informatica Gestionale | - | - | 3 | - | - |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Area di Professionalizzazione | - | - | - | 300 | 300 |
|
Totale monte ore |
36 | 36 | 36 | 30 | 30 |